textile:aide_memoire
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Aide Mémoire
Palette de couleurs
| Couleur/Teinte | Classe Soc. | Frabrication | Datation | Publication |
|---|---|---|---|---|
| @#a73838:Bordeaux clair | ★★☆ | |||
| @#a70014:Bordeaux | ★★★ | |||
| @#ffa348:Orange clair/moyen | ★★☆ | |||
| @#e66100:Orange foncé | ★★★ | Garance | ||
| @#f9f06b:Jaune clair/moyen | ★☆☆ | |||
| @yellow:Jaune vif | ★★☆ | |||
| @#82df39:Vert olive | ★☆☆ | |||
| @green:Vert bouteille | ★★★ | |||
| @gray:Gris | ★☆☆ | |||
| @#62a0ea:Bleu clair/moyen | ★★☆ | |||
| @blue:Bleu moyen/foncé | ★★★ | |||
| @purple:Pourpre | ★★★ | |||
| @black:Noir | ★★★ | Bains successifs de garance (rouge) et guède (bleu) |
Motifs textiles
Motifs de galons
| Nom | Tranduction anglais | Datation | Sources | |
|---|---|---|---|---|
textile/aide_memoire.1779185051.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)



