Branno-teuta.net

Outils pour utilisateurs

Outils du site


militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier [23/07/2026 21:02] kernosmilitaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier [23/07/2026 21:12] (Version actuelle) – [Objets retrouvés ou évoqués] kernos
Ligne 84: Ligne 84:
 | {{:militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:gournay-umbo-a.png?100|}}  | Ailettes rétréci, Type A | Umbo à ailettes à nervure centrale. La coque et les ailettes sont très petites.     LT C1 (-200; -150) | (([[:10_minutes:1_article:umbos_de_bouclier_de_gournay_sur_aronde_rapin]])) | | {{:militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:gournay-umbo-a.png?100|}}  | Ailettes rétréci, Type A | Umbo à ailettes à nervure centrale. La coque et les ailettes sont très petites.     LT C1 (-200; -150) | (([[:10_minutes:1_article:umbos_de_bouclier_de_gournay_sur_aronde_rapin]])) |
 | {{:militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:gournay-umbo-b.png?100|}}  | Ailettes semi-circulaires ou trilobées, Type B |   Umbo à ailettes semi-circulaires ou tri-lobées (3 lobes). La coque est plus haute que les umbos à nervure centrale  | LT C1 (-200; -150)  | (([[:10_minutes:1_article:umbos_de_bouclier_de_gournay_sur_aronde_rapin]])) | | {{:militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:gournay-umbo-b.png?100|}}  | Ailettes semi-circulaires ou trilobées, Type B |   Umbo à ailettes semi-circulaires ou tri-lobées (3 lobes). La coque est plus haute que les umbos à nervure centrale  | LT C1 (-200; -150)  | (([[:10_minutes:1_article:umbos_de_bouclier_de_gournay_sur_aronde_rapin]])) |
-| {{:militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:umbo_hache_bipene.png?100|}}  | Type D, ailettes en hache bipenne | Umbos à ailettes larges en forme de croissants ou de lame de hache  |   LT C2 -> LT D1 (-150; -50)  | (([[:10_minutes:1_article:umbos_de_bouclier_de_gournay_sur_aronde_rapin]])); [(early_circular_umbones_of_the_przeworsk_culture_bochnak>[[10_minutes:1_article:early_circular_umbones_of_the_przeworsk_culture_bochnak]])]+| {{:militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:umbo_hache_bipene.png?100|}}  | Type D, ailettes en hache bipenne | Umbos à ailettes larges en forme de croissants ou de lame de hache  |   LT C2 -> LT D1 (-150; -50)  | (([[:10_minutes:1_article:umbos_de_bouclier_de_gournay_sur_aronde_rapin]])); (([[10_minutes:1_article:early_circular_umbones_of_the_przeworsk_culture_bochnak]]))
-| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:umbo-mokronog-arqua.png?direct&100|}}  | Mokronog-Arquà | Umbos à ailettes larges en forme de croissants  | LT D2 | [(i_celti_dell_adriaco_carni_tra_fonti_storiche_e_archeologia_gustin>[[10_minutes:1_article:i_celti_dell_adriaco_carni_tra_fonti_storiche_e_archeologia_gustin]])][(armement_des_celtes_italie_lejars>[[10_minutes:1_article:armement_des_celtes_italie_lejars]])]; (([[:10_minutes:1_article:umbos_de_bouclier_de_gournay_sur_aronde_rapin]])); [(early_circular_umbones_of_the_przeworsk_culture_bochnak)]| +| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:umbo-mokronog-arqua.png?direct&100|}}  | Mokronog-Arquà | Umbos à ailettes larges en forme de croissants  | LT D2 | (([[10_minutes:1_article:i_celti_dell_adriaco_carni_tra_fonti_storiche_e_archeologia_gustin]])); (([[10_minutes:1_article:armement_des_celtes_italie_lejars]])); (([[:10_minutes:1_article:umbos_de_bouclier_de_gournay_sur_aronde_rapin]])); (([[10_minutes:1_article:early_circular_umbones_of_the_przeworsk_culture_bochnak]]))
-| {{:militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:umbo_circulaire.png?100|}}  | circulaire, Type Y | Umbo totalement circulaire sans spina  |   LT D2    | (([[:10_minutes:1_article:umbos_de_bouclier_de_gournay_sur_aronde_rapin]])); [(early_circular_umbones_of_the_przeworsk_culture_bochnak)] |+| {{:militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:umbo_circulaire.png?100|}}  | circulaire, Type Y | Umbo totalement circulaire sans spina  |   LT D2    | (([[:10_minutes:1_article:umbos_de_bouclier_de_gournay_sur_aronde_rapin]])); (([[10_minutes:1_article:early_circular_umbones_of_the_przeworsk_culture_bochnak]])) |
 </datatables> </datatables>
  
 ===== Objets retrouvés ou évoqués ===== ===== Objets retrouvés ou évoqués =====
  
-<datatables table>+<datatables>
 ^   ^ Type           ^ Lieu ^ Datation ^ Source ^ ^   ^ Type           ^ Lieu ^ Datation ^ Source ^
-| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:cratere_de_leipzig_t.952_lejars.png?direct&100|}}  | Umbo non présent ? | Cratère de Leipzig t.952  |   ???    | [(armement_des_celtes_italie_lejars)] | +| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:cratere_de_leipzig_t.952_lejars.png?direct&100|}}  | Umbo non présent ? | Cratère de Leipzig t.952  |   ???    | (([[:10_minutes:1_article:armement_des_celtes_italie_lejars]])) 
-| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:cratere_de_volterra_vitali.png?direct&100|}}  | Bivalve | Cratère de Volterra  |   fin Vème s.    | [(immagine_tra_mondo_celtico_e_mondo_etrusco_italico_aspetti_della_cultura_figurativa_nell_antichita>[[10_minutes:1_article:immagine_tra_mondo_celtico_e_mondo_etrusco_italico_aspetti_della_cultura_figurativa_nell_antichita]])][(armement_des_celtes_italie_lejars)] | +| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:cratere_de_volterra_vitali.png?direct&100|}}  | Bivalve | Cratère de Volterra  |   fin Vème s.    | (([[10_minutes:1_article:immagine_tra_mondo_celtico_e_mondo_etrusco_italico_aspetti_della_cultura_figurativa_nell_antichita]])); (([[:10_minutes:1_article:armement_des_celtes_italie_lejars]])) 
-| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:umbo-mokronog-arqua.png?direct&100|}}  | Mokronog-Arquà | ???  |   ???    | [(i_celti_dell_adriaco_carni_tra_fonti_storiche_e_archeologia_gustin)]; [(armement_des_celtes_italie_lejars)] | +| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:umbo-mokronog-arqua.png?direct&100|}}  | Mokronog-Arquà | ???  |   ???    | (([[10_minutes:1_article:i_celti_dell_adriaco_carni_tra_fonti_storiche_e_archeologia_gustin]])); (([[10_minutes:1_article:armement_des_celtes_italie_lejars]])) 
-| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:cascina_freddi_tombe1_arslan.png?direct&100|}}  | Ailettes rectangulaires | Cascina Freddi t.1  |   ???    | [(celti_nel_bresciano_indizi_di_viaggi_e_contatti_nel_corredo_di_un_guerriero_arslan>[[10_minutes:1_article:celti_nel_bresciano_indizi_di_viaggi_e_contatti_nel_corredo_di_un_guerriero_arslan]])][(armement_des_celtes_italie_lejars)] | +| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:cascina_freddi_tombe1_arslan.png?direct&100|}}  | Ailettes rectangulaires | Cascina Freddi t.1  |   ???    | (([[10_minutes:1_article:celti_nel_bresciano_indizi_di_viaggi_e_contatti_nel_corredo_di_un_guerriero_arslan]])); (([[10_minutes:1_article:armement_des_celtes_italie_lejars]])) 
-| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:la_mirandola_tombe_131_salzani.png?direct&100|}}  | Ailettes rectangulaires | La Mirandola t.131  |   ???    | [(la_necropoli_gallica_e_romana_di_santa_maria_di_zevio_salzani>[[10_minutes:1_article:la_necropoli_gallica_e_romana_di_santa_maria_di_zevio_salzani]])][(armement_des_celtes_italie_lejars)] | +| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:la_mirandola_tombe_131_salzani.png?direct&100|}}  | Ailettes rectangulaires | La Mirandola t.131  |   ???    | (([[10_minutes:1_article:la_necropoli_gallica_e_romana_di_santa_maria_di_zevio_salzani]])); (([[10_minutes:1_article:armement_des_celtes_italie_lejars]])) 
-| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:la_mirandola_tombe_137_salzani.png?direct&100|}}  | Ailettes en hache bipenne ? | La Mirandola t.137  |   ???    | [(la_necropoli_gallica_e_romana_di_santa_maria_di_zevio_salzani)]; [(armement_des_celtes_italie_lejars)] |+| {{militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier:la_mirandola_tombe_137_salzani.png?direct&100|}}  | Ailettes en hache bipenne ? | La Mirandola t.137  |   ???    | (([[10_minutes:1_article:la_necropoli_gallica_e_romana_di_santa_maria_di_zevio_salzani]])); (([[10_minutes:1_article:armement_des_celtes_italie_lejars]])) |
 </datatables> </datatables>
  
militaire_et_armement/equipement_offensif/bouclier.1784833356.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)