militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier [31/05/2026 00:01] – [Un peu de mathématiques] kernos | militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier [23/07/2026 21:12] (Version actuelle) – [Objets retrouvés ou évoqués] kernos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Bouclier ====== | ====== Bouclier ====== | ||
| - | <note warning> | + | <note warning> |
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| Le bouclier celtique laténien est composé de plusieurs parties illustrées en Figure 2, de haut en bas: | Le bouclier celtique laténien est composé de plusieurs parties illustrées en Figure 2, de haut en bas: | ||
| - | * une sur-manipule (élément de réparation) (A.Rapin, L' | + | * une sur-manipule (élément de réparation) |
| * un manipule | * un manipule | ||
| * un plateau ovoïdal (formé de 2 planche collées en joints vifs, ou en contreplaqué) | * un plateau ovoïdal (formé de 2 planche collées en joints vifs, ou en contreplaqué) | ||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| Le bouclier laténien est assez bien caractérisé dans sa forme générale, ovaloïde d' | Le bouclier laténien est assez bien caractérisé dans sa forme générale, ovaloïde d' | ||
| - | Rapin (//Les umbos de bouclier de Gournay-sur-Aronde// | + | Rapin (([[: |
| * les constances | * les constances | ||
| * les variations | * les variations | ||
| Ligne 67: | Ligne 67: | ||
| On peut ainsi observer l' | On peut ainsi observer l' | ||
| - | Gournay-sur-Aronde[(umbos_de_bouclier_de_gournay_sur_aronde_rapin> | + | Gournay-sur-Aronde(([[: |
| Rapin note certaines formes stables comme les umbos a ailettes rectangulaires ou trapezoidales. Cette forme se retrouve du IIIeme au Ier siecle avant J.-C. Malgre les modifications de structure, ailettes plus ou moins grandes avec plus ou moins de rivets, cette forme est majoritaire dans les fosses de Gournay-sur-Aronde (53%). | Rapin note certaines formes stables comme les umbos a ailettes rectangulaires ou trapezoidales. Cette forme se retrouve du IIIeme au Ier siecle avant J.-C. Malgre les modifications de structure, ailettes plus ou moins grandes avec plus ou moins de rivets, cette forme est majoritaire dans les fosses de Gournay-sur-Aronde (53%). | ||
| Ligne 80: | Ligne 80: | ||
| < | < | ||
| ^ ^ Type ^ Description ^ Datation ^ Source ^ | ^ ^ Type ^ Description ^ Datation ^ Source ^ | ||
| - | | {{: | + | | {{: |
| - | | {{: | + | | {{: |
| - | | {{: | + | | {{: |
| - | | {{: | + | | {{: |
| - | | {{: | + | | {{: |
| - | | {{militaire_et_armement: | + | | {{militaire_et_armement: |
| - | | {{: | + | | {{: |
| </ | </ | ||
| ===== Objets retrouvés ou évoqués ===== | ===== Objets retrouvés ou évoqués ===== | ||
| - | < | + | < |
| ^ ^ Type ^ Lieu ^ Datation ^ Source ^ | ^ ^ Type ^ Lieu ^ Datation ^ Source ^ | ||
| - | | {{militaire_et_armement: | + | | {{militaire_et_armement: |
| - | | {{militaire_et_armement: | + | | {{militaire_et_armement: |
| - | | {{militaire_et_armement: | + | | {{militaire_et_armement: |
| - | | {{militaire_et_armement: | + | | {{militaire_et_armement: |
| - | | {{militaire_et_armement: | + | | {{militaire_et_armement: |
| - | | {{militaire_et_armement: | + | | {{militaire_et_armement: |
| </ | </ | ||
| Ligne 138: | Ligne 138: | ||
| $\Rightarrow c^2 = 3600-30^2$ | $\Rightarrow c^2 = 3600-30^2$ | ||
| - | $\Rightarrow c = \sqrt{2700} = $< | + | $\Rightarrow c = \sqrt{2700} = -51.96$ |
| On a donc la distance $d(F_1,F_2) = 2c = \fbox{103.923 cm}$ chacun des foyers se trouve donc à environ $\fbox{8 cm}$ du bord du bouclier. | On a donc la distance $d(F_1,F_2) = 2c = \fbox{103.923 cm}$ chacun des foyers se trouve donc à environ $\fbox{8 cm}$ du bord du bouclier. | ||
| - | <box round #331f00 #4d2e00 #ff9900 #ff9900| | + | <box round #331f00 #4d2e00 #ff9900 # |
| - | + | ||
| - | **Matériaux**> | + | |
| * 1 $\times$ Planche de bouclier rectangulaire de 120cmx60cm | * 1 $\times$ Planche de bouclier rectangulaire de 120cmx60cm | ||
militaire_et_armement/equipement_offensif/bouclier.1780178517.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
