gcv:tresor_de_tintignac
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| gcv:tresor_de_tintignac [06/08/2026 12:43] – créée kernos | gcv:tresor_de_tintignac [06/08/2026 22:45] (Version actuelle) – kernos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| [{{ : | [{{ : | ||
| - | <note warning> | + | <note warning> |
| |**Titre**| Trésor de Tintignac | | |**Titre**| Trésor de Tintignac | | ||
| |**Auteurice**| Sotoutos | | |**Auteurice**| Sotoutos | | ||
| - | |**Date**| | | + | |**Date**| |
| |**Transparents**| | | |**Transparents**| | | ||
| |**Vidéo**| | | |**Vidéo**| | | ||
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| {{pdfjs 30em>: | {{pdfjs 30em>: | ||
| + | ===== Retranscription ===== | ||
| + | |||
| + | Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition des Nouveaux Gaulois Comptez-Vous. Aujourd' | ||
| + | Tout d' | ||
| + | Le sanctuaire lui-même est initialement un sanctuaire gaulois assez isolé avec peu d' | ||
| + | Alors, d'un point de vue prise historique, on va voir ici l' | ||
| + | Donc, au IIe siècle avant Jésus-Christ, | ||
| + | Sans lieu de vide permanent à proximité, même si on trouve des traces de petites exploitations agricoles autour. Vers le milieu du Ier siècle, on peut voir que la palissade autour de l' | ||
| + | C'est la disparition finale du sanctuaire gaulois. | ||
| + | Après ça, on va arriver sur la phase de romanisation du site, qui est assez rapide. Une des principales hypothèses, | ||
| + | Et on ne sait pas si c'est volontairement ou non, le 4e siècle. | ||
| + | A partir de là, l' | ||
| + | Et au-delà de ça, c'est clair que l' | ||
| + | Ces fouilles vont se concentrer uniquement sur les constructions gallo-romaines. À cette époque-là, | ||
| + | Le bâtiment qu'ils appellent le tribunal, lui, garde un rôle très mystérieux de nos jours, on ne sait toujours pas exactement à quoi il sert. Et cet ensemble de découvertes et la fin des recherches, la fin des fouilles en 1884, va marquer l' | ||
| + | Donc du 1e au 2e, de laxiè, de fin 2004 sur toute l' | ||
| + | Maintenant, pour revenir à un aspect un peu plus structurel des lieux. | ||
| + | Au niveau du site gaulois, ce coup ci on va reprendre les éléments les uns après les autres. | ||
| + | Le site gallo-romain est placé entre deux plateaux à 500 mètres d' | ||
| + | L' | ||
| + | Et vers le milieu du 1er siècle, on trouve les traces d'un fossé sensiblement plus épais que les autres qui reprend approximativement les traces des précédents qui laissent indiquer qu'une palissade beaucoup plus épaisse a été bâtie à ce moment-là quelques décennies avant que le sanctuaire soit définitivement abandonné Donc j' | ||
| + | Plus de ces deux éléments là on peut mentionner en dehors du carré la présence d'un autre bâtiment qui serait lui aussi un petit bâtiment carré posé sur pilotis enfin pardon, pas sur pilotis mais posé en hauteur sur 4 piliers principaux Alors cette structure à la fois à l' | ||
| + | Il n'y a pas de vraies informations dessus pareil Cet enduit a été conservé à cause d'un incendie mais on pourrait mettre l' | ||
| + | On pourra aussi mentionner pendant les fouilles lorsqu' | ||
| + | Donc ça c'est pour ce qui était visible et ensuite à la destruction du sanctuaire comme je l'ai dit il y a eu une fosse qui a été construite qui a été creusée pour pouvoir conserver un grand nombre d' | ||
| + | Oui on voit la souris Oui oui tout à fait oui On l'a vu, on la voit D' | ||
| + | Donc je me rappelle, elle contenait donc plusieurs dizaines d' | ||
| + | Une fois cela fait, on peut maintenant s' | ||
| + | Comme j'ai dit, après la guerre des Gaules, le sanctuaire a été rapidement démoli au profit d'une structure gallo-romaine. Dans un premier temps, un simple phanom avec une unixella a été bâti. Phanom, c'est le terme qui désigne les lieux de culte gallo-romains. Ça va généralement être un bâtiment fermé avec un toit et une pièce carrée à l' | ||
| + | Le temple a ensuite été agrandi. Si vous regardez sur l' | ||
| + | Le temple. Mais bref, du coup, ce temple s'est retrouvé avec deux phénomènes de dons, ce qui peut laisser supposer qu'il soit dédié à deux divinités, probablement un peu liées entre elles. Par la suite... Pardon. | ||
| + | Par la suite, d' | ||
| + | On a trouvé beaucoup de traces d' | ||
| + | Pendant toute la période d' | ||
| + | Donc là, sur ce plan, on a un peu plus de détails sur la structure, à la fois la superposition entre le site gaulois et le site romain, et une vue aérienne des autres bâtiments qui ont été construits, donc avec le bâtiment en hémicycle, qu'on suppose être ce qu'on appelle un panthéon, donc un temple dédié aux divinités dans leur ensemble, et pas à une divinité spécifique. Un bâtiment qu'on appelle le tribunal, dont le rôle est toujours un mystère, mais qu'on suppose être probablement lui aussi à fin religieuse, étant donné que c'est plus ou moins tout ce à quoi sert le temple. On pourra aussi noter que les romains, à première vue, ont fait un système de puits qui faisait récupérer l'eau de la source un peu plus en amont, mais un puits qui, à première vue, n' | ||
| + | Alors, je me rappelle plus exactement du rôle, mais en gros, plutôt de servir à récupérer la terre... Enfin, à aider à dégager la terre à certains endroits. Et il a été volontairement comblé une fois que les constructions ont été terminées. | ||
| + | Donc, là, voilà pour le tribunal et comme pour plusieurs choses par la suite dans cet endroit-là, | ||
| + | Maintenant qu'on a fait cette vue panoramique des bâtiments, on va pouvoir s' | ||
| + | Donc la fosse contenait un très grand nombre de fragments, on avait quasiment 500 fragments d' | ||
| + | On notera aussi, j'ai oublié de le mentionner, le sanctuaire... Enfin, dans le sanctuaire gaulois, on a trouvé des traces d'un foyer relativement permanent, donc peut-être que le chaudron y était associé ou non. | ||
| + | Alors, je vais commencer par présenter les objets qui n'ont pas d' | ||
| + | Alors, le premier élément que je vais aborder c'est les reconstitutions animales... les reproductions d' | ||
| + | Et on peut aussi mentionner que, j'en reparlerai plus tard, mais pour les Carnyxes comme pour le Petit Cheval, à première vue, il y avait une matière noire qui était utilisée pour pouvoir mettre en valeur les yeux, mais qui a quasiment disparu de nos jours à cause du temps passé sous terre. | ||
| + | Donc tous ces animaux en bronze soudé sont probablement des enseignes qui ont été détachées pour pouvoir être ajoutées à la fosse. Mais on pourrait aussi imaginer que certains aient servi de simier sur des casques, à la manière des casques rituels que je présenterai sur la suite. Donc le casque en cygne et le casque de cygne qu'on peut voir à droite et le casque à trois anneaux, qui sont des casques dont on a des reproductions au sein de l' | ||
| + | Une autre reproduction animale sur laquelle je m' | ||
| + | Qui représente un animal avec un museau allongé, une espèce d' | ||
| + | En commerce entre l' | ||
| + | Voilà pour l' | ||
| + | Pendant une période, au moment des premières fouilles... Ces disques justement, qui n' | ||
| + | Alors cette découverte, | ||
| + | On serait sur des objets qui ont été fabriqués au même moment que les carnics de la fosse. A la première vue, on serait déjà sur la reproduction d' | ||
| + | Mais par rapport aux autres objets de protection que je vais vous montrer juste après, les cardiophylaxes qu'on a trouvés sur le site n'ont pas l'air d' | ||
| + | Ensuite en ce qui concerne l' | ||
| + | La plupart de ces épées ont l'air d' | ||
| + | Et autre particularité de cette arme, c'est la poignée qui est entièrement recouverte d'une gaine de cuivre. Même si on pouvait imaginer qu'à l' | ||
| + | Du coup cette arme est assez inhabituelle parce que j'ai trouvé aucune trace. J'ai demandé un peu à Karnos d' | ||
| + | Avec un fer biconvexe dans son cas. Pareil, on se retrouve à nouveau sur ce côté un peu vide au niveau des tailles de fers de lance entre la grande période du 3ème siècle et les périodes un peu plus modernes. Globalement, | ||
| + | Le umbo porte des traces de coups très évidentes dessus, d' | ||
| + | En plus de cet équipement porté à la main, on a aussi trouvé un ensemble de 10 casques. Parmi lesquels, 6 d' | ||
| + | Au moins un de ces casques porte un trou au sommet qui pouvait potentiellement servir à ajouter un cimier sur le casque. Et à l' | ||
| + | Donc plutôt des lances birex, bien biconvexe. | ||
| + | Pour revenir maintenant sur certains éléments plus spécifiques, | ||
| + | Les décorations qu'on a retrouvées dessus sont sur des motifs de variation de triscale. Qui sont des motifs assez typiques de la teine moyenne. | ||
| + | Voilà, c'est le seul casque entièrement en fer qu'on a retrouvé sur place. Le casque suivant, c'est le casque à rési. Donc je disais le casque à rési. Oui, c'est beaucoup moins glamour dans son état tel qu'il est trouvé dans la fosse. Et c'est le casque le plus dur à étudier. Parce qu'il a été complètement écrabouillé par le poids du fer, de la terre et le temps passé. Mais on peut malgré tout voir, même si la photo n'est pas de très grande qualité. La petite frise de rési qui devait probablement recouvrir le reste du casque à rési. La petite frise de rési qui devait probablement recouvrir le reste du casque à rési. La petite frise de rési qui devait probablement recouvrir le reste du casque à rési. Mais c'est détaché avec les torsions. | ||
| + | L' | ||
| + | Du coup, là, je vous ai fait la liste des principaux objets qui ne sont pas présents dans l' | ||
| + | Ces objets-là, il y en a de deux types. Les carnics, que j' | ||
| + | Le premier des deux casques est le casque à anneaux. | ||
| + | Donc, une fois de plus, la restitution artistique du casque tel qu'il a été retrouvé réassemblé. Les trois anneaux du casque sont en tôle fine et mesurent chacun environ 28 cm de diamètre. A première vue, les points d' | ||
| + | Comme tous les autres casques que j'ai évoqués au précédent, | ||
| + | C'est les petits ajouts en cuivre qui ont été posés sur les anneaux et qui pourraient raisonnablement laisser entendre que les anneaux n' | ||
| + | Même si à première vue, l' | ||
| + | Voilà pour ce casque. Le casque suivant, c'est le casque cygne, qui a été retrouvé tout au fond de la fosse, juste à côté des carnics. Donc il a fait partie des tout premiers objets qui ont été posés dans la fosse, ce qui lui donne probablement une importance plus notable que la plupart des autres objets qui ont été mis par-dessus, ne serait-ce que parce qu'il est mis à côté des carnics. Comme son nom l' | ||
| + | Il est souvent un annonciateur du renouveau. Et plus spécifiquement, | ||
| + | Mais on retrouve, comme pour plusieurs autres objets que j'ai déjà présentés et que je vais présenter, cette idée que, soit avant d' | ||
| + | Donc, on complète avec ça l' | ||
| + | Donc, les carnices de Tintignac sont sans aucun doute la plus grande découverte qu'on ait fait sur le site. Ce sont des trompettes de guerre gauloises qui ont un rôle militaire très établi, parce qu'on en retrouve des représentations sur beaucoup d' | ||
| + | Parmi ces carnices, six d' | ||
| + | Et je mentionnerais aussi que dans le cadre de l'un de ces carnices, on a retrouvé une lame d' | ||
| + | Comme je l'ai évoqué pour le petit cheval, on mentionnera aussi sur cette photo rapprochée de l'une des têtes de carnice la présence d'une matière noire qui sert à mettre en valeur les yeux des carnices. Donc ils ne sont pas intégralement... ils ne sont pas monochromatiques. A première vue, il y avait au moins au niveau des yeux de quoi les mettre un peu plus en valeur. Alors cette matière s'est dégradée sur la plupart d' | ||
| + | Comme je l'ai évoqué d'une fois de plus avec la reproduction des animaux, tous les carnices, enfin la plupart des carnices sont de la tôle martelée de bronze, avec quelques cas de bronze qui ont été plutôt coulés dans des moules, et ils ont été assemblés avec un système d' | ||
| + | Les carnices font environ la taille d'un homme, ce qui veut dire qu'il aurait été impossible d'en les mettre dans cette fosse qui ne fait qu'un mètre, dans les mètres entiers dans cette fosse qui ne fait qu'un mètre de long, et à l' | ||
| + | Même s'ils représentent tous des sangliers, on a trouvé plusieurs motifs différents, | ||
| + | Quand je vous ai mis à côté de la photo, à droite et au milieu et au centre, vous retrouvez un carnice à tête de sanglier avec des oreilles de chevreuil, que je vais montrer plus en détail par la suite, mais l' | ||
| + | Mais même si le côté très réaliste de ce modèle de seyur est assez impressionnant, | ||
| + | Un point notable de ce carnix que j'ai vu lorsque je regardais et qu'on peut voir un peu ici, sur la photo centrale on peut voir le trou sur lequel l' | ||
| + | Mais on a quand même une très bonne idée de l' | ||
| + | Le deuxième élément, le dernier carnix pardon, c'est celui à tête de serpent. Le deuxième carnix de Labrano est une interprétation libre du carnix à tête de serpent qui a été trouvé à Tintignac puisque celui qu'on a trouvé à Tintignac n'a pas les cornes de bélier qu'on lui a rajoutées. Contrairement au carnix à tête de sanglier qui ont été traités avec beaucoup de délicatesse, | ||
| + | Il y a assez peu d' | ||
| + | Euh... | ||
| + | L' | ||
| + | Euh... on arrive sur la fin de la présentation du coup de ce qu'on a trouvé à Tintignac, j'ai juste quelques dernières vidéos, dernières diapos pardon, la première c'est quelque chose où, autant lorsque je vous présentais les différentes étapes de vie du site j'ai donné beaucoup de dates, autant par la suite je suis resté très vague en me concentrant sur le fait qu'à première vue ça tape plutôt sur le 3ème et 2ème siècle 3ème et 2ème siècle avant Jésus-Christ parce que un des gros mystères qu'on a un des gros points de fascination qu'on a au niveau des archéologues sur le site de Tintignac c'est la difficulté à le dater précisément parce que la fosse elle-même est très récente pour l' | ||
| + | Donc les objets qui ont été mis dans la fosse semblent avoir eu une vocation à conserver des pièces qui déjà à l' | ||
| + | Probablement pour mettre un peu plus en potentiellement pour mettre en valeur l' | ||
| + | C'est ce qui est plus important si vous voulez vous pouvez regarder la dernière diapo or je vais pas forcément la lancer mais c'est plus comme ça vous l' | ||
| + | Un peu une vidéo pour donner des pour vous dire comment j'ai fait peut-être donné quelques conseils de retour d' | ||
| + | Et je suis tombé sur l' | ||
| + | Euh... Ne pas hésiter, si quelque chose vous titille à essayer de faire des recherches en plus dessus. Donc par exemple, moi c' | ||
| + | Et un dernier point un peu plus particulier, | ||
| + | Euh... voilà. Il y a une dernière diapo, mais qui est plus pour représenter d' | ||
| + | Et... comme vous pouvez le voir, en fait, l'un des intérêts que j'ai eu à le faire sur un PowerPoint ou un Google Slides, c'est que sur chacune des diapos que je vous ai faites, si vous ouvrez... en fait, des fois elles sont comme ça, et si vous prenez l' | ||
| + | Par exemple, si on va au niveau des cardiophylaxes, | ||
| + | Voilà pour ma présentation. Est-ce que quelqu' | ||
| + | Franchement, | ||
| + | Et c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps, mais c' | ||
| + | Que tu lis des choses qui sont issues du même auteur. Alors ça, je ne peux pas te dire pourquoi. Mais ce que je peux te dire, c'est que l' | ||
| + | Qui est arrêtée, et qui n'ont pas fait... Pour nous, on pensait qu'il n'y avait que les deux casques qu'on connaissait, | ||
| + | Et je suis content que tu aies découvert qu'il y a une actualité toujours présente sur la recherche. Je te remercie de nous avoir informé sur les cardiophylaxes et le souci de leur dotation. J' | ||
| + | Sur site je dirais 2016, peut-être 2017, non 2016 et le site était encore visitable et il y avait un petit musée après ça a été fermé et maintenant c'est visitable uniquement sur rendez-vous peut-être bien en groupe je ne sais plus trop et en fait il y avait les objets n' | ||
| + | Et ça modifiait le panorama. Tu voyais le monument gaulois, le monument gallo-romain et l' | ||
| + | Et une autre monnaie à côté. Mais celle qui était dans les trous, je ne crois pas qu'il y avait le type de monnaie, l' | ||
| + | Et je voulais... Ben non, tu avais répondu pour les cornes, c' | ||
| + | Une micro-précision. Est-ce que d' | ||
| + | Qui parlent du lieu. Et si je me souviens bien, la dernière vidéo qui est une démonstration de Carnix que j'ai trouvée pour vous donner un peu une idée du son pour ceux qui n'ont pas pu les voir. C'est John Kenny qui joue. Il a déjà soufflé dans notre Carnix. | ||
| + | Alors, justement, au niveau du son, tu as émis une hypothèse à propos des trous des oreilles. Et tu as parfaitement raison. Et je l'ai expérimenté moi-même à l' | ||
| + | Dit que c' | ||
| + | D' | ||
| + | Remarque ? Oui, vas-y. Déjà, bravo, j'ai trouvé que c' | ||
| + | Et que ça rendait l' | ||
| + | Un détail il a bien dit le système oui voilà c'est ce que je me suis dit tout le long il va y avoir toute une liste à la fin de sources et tout ça ah oui et justement j'ai remarqué un peu la même chose mais c'est souvent dans des domaines ultra spécialisés alors surtout en archéologie où t'as une équipe qui travaille sur deux dans un lieu de fouilles c'est que au final ça va être plus ou moins les mêmes personnes qui vont revenir que ça soit dans les sources ou que ça soit dans les références bibliographiques d' | ||
| + | Parce que c'est comme ça que tu vas être en vrai rabbin pour les soldats italiques ça va être genre à bataille et tout ça quoi c'est souvent un peu les mêmes personnes c'est un des défauts du manque de budget j' | ||
| + | Il faut que l'on le fasse. D' | ||
| + | Et on... ... par l' | ||
| + | Alors qu'on sait que la faute aurait dû être en dessous, c'est vrai que je ne m' | ||
| + | Elle se retrouvait complète attachée au Carnix, elle s' | ||
| + | Plus si on arrive à le voir sur les images mais y'a quand même eu pas mal de manipulations dans tous les sens. | ||
| + | Donc je sais pas trop. De ce que je me souviens sur le casque cygnes, il a reçu aussi 3 impacts de coup d' | ||
| + | D' | ||
| + | Et la possibilité de voir une diapo à l' | ||
| + | Les prompteurs c'est bien. Est-ce que j' | ||
| + | Est-ce qu'il y a d' | ||
| + | Je viens de vous mettre les photos du casque à cygne avec le trou. Dans le quoi ? Dans le colois comptez-vous. | ||
| + | C'est vrai qu'on dirait qu'il y a des ficelles, enfin un truc est filé près de l' | ||
| + | Ces photos qui viennent d'où ? | ||
| + | Ce qu'on a pris quand on a visité le musée. Mais le musée de où ? | ||
| + | La route près. | ||
| + | C'est vrai qu'il y a un service ici c'est Bibract je crois. Oui tout à fait j' | ||
| + | En tout cas il y avait une expo autour de ça. Ah c'est une expo de tante Horace peut-être ? Ah je l'ai aussi vue de haut tiens hop. Minute. | ||
| + | Ah oui oui on a l'ok. | ||
| + | Ah oui. | ||
| + | En effet. Pour grossir le truc quoi. Non on l' | ||
| + | Le code pour pouvoir aller chercher ce qui permet donc la version premium ça permet de chercher par thème alors que quand on est en version gratuite on ne peut chercher que par auteur or parfois les auteurs on les connaît pas quoi franchement on n'a pas vu tout ça au musée de Bibract donc c'est vraiment soit ils ont chopé. | ||
| + | Temporaire en octobre 2011 entre octobre 2011 et septembre 2012 d' | ||
| + | Oui mais là c'est pas en 2011 que non non c'est la dernière voilà c' | ||
| + | Attends, je reviens sur la salle de réuniment. | ||
| + | Il y a un truc que tu n'as pas évoqué, que j' | ||
| + | Toi, tu l'as retrouvé ? Je ne l'ai pas retrouvé. Je le dis aussi parce que tu me l'as dit une fois, mais je ne l'ai pas trouvé dans les papiers, donc je ne l'ai pas mentionné là. Bien fait. Donc, bon, alors soit je l'ai lu, soit je répète ce qu' | ||
| + | Oui, au début, je sais que ça avait été un peu... Ils avaient un peu fighté tous les deux, et après, il y a eu un bon échange, mais c'est peut-être de là qu'il a ces infos. Oui, globalement, | ||
| + | Ces recherches par rapport à ce qu'on faisait quand on avait moins de responsabilités. Et donc du coup, on a augmenté en administratif, | ||
| + | Du temple gaulois ont été reconstruites et détruites à de nombreuses reprises. Il y avait énormément de trous de poteaux. Et dans les premiers trous de poteaux, la maison était effectivement ronde. Puis, dans les différentes reconstructions, | ||
| + | C'est vrai que j' | ||
| + | Donc c'est hyper intéressant cette photo, tu as raison. Pareil, je ne l'ai pas mentionné parce que finalement ça n' | ||
| + | Et là, on voit des routes poteaux qui me paraissent balèzes. La construction devait être très... Et haute. Peut-être. | ||
| + | Voilà, vous avez écouté. | ||
| + | Merci encore. Alors, c'est qui le prochain que vous racontez, vous ? Alors, c'est dans un mois, c'est Nilergos qui va nous parler des mines d'or. Ah ! Qui était son sujet sur ses études précédentes. Et en plus, je trouve que ça fait une transition parfaite puisqu' | ||
| + | Et... C'est ça, vers le sud du pilage de bronze, puis le fer et l'or extraits des régions proches. | ||
| + | OK. Bon, bah, écoutez-nous, | ||
| - | {{tag> | ||
gcv/tresor_de_tintignac.1786013028.txt.gz · Dernière modification : de kernos
