gcv:le_vin_en_gaule_kernos
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gcv:le_vin_en_gaule_kernos [06/08/2026 15:39] – kernos | gcv:le_vin_en_gaule_kernos [08/08/2026 02:49] (Version actuelle) – kernos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 75: | Ligne 75: | ||
| 50 ans, en tout cas, dans un état j' | 50 ans, en tout cas, dans un état j' | ||
| De conservation, | De conservation, | ||
| - | Et concernant cette vaisselle, il y a seulement trois objets de cette vaisselle qui sont associés à la nourriture et tout le reste est associé à la consommation d'une boisson. Que ce soit le chaudron, les deux onokoé, le gobelet, les passoires, etc. La majorité de la vaisselle est associée à la consommation de la boisson. Et il y a le chaudron, on a aussi découvert des restes d'une planche en chaîne, et donc ce qui a poussé Dubuis à faire cette représentation graphique que vous voyez à droite, avec le chaudron qui est posé sur une table, un restant de... de vannerie en dessous du chaudron, et puis au-dessus, mise en équilibre, une planche avec dessus la vaisselle liée à la consommation du vin. On va commencer par le chaudron, il fait un mètre de diamètre. | + | Et concernant cette vaisselle, il y a seulement trois objets de cette vaisselle qui sont associés à la nourriture et tout le reste est associé à la consommation d'une boisson. Que ce soit le chaudron, les deux onokoé, le gobelet, les passoires, etc. La majorité de la vaisselle est associée à la consommation de la boisson. Et il y a le chaudron, on a aussi découvert des restes d'une planche en chaîne, et donc ce qui a poussé Dubuis à faire cette représentation graphique que vous voyez à droite, avec le chaudron qui est posé sur une table, un restant de... de vannerie en dessous du chaudron, et puis au-dessus, mise en équilibre, une planche avec dessus la vaisselle liée à la consommation du vin. |
| + | |||
| + | ==== 10/22 Cas d’étude: Lavau - Matériel: Chaudron ==== | ||
| + | |||
| + | On va commencer par le chaudron, il fait un mètre de diamètre. | ||
| Au plus grand. Et 80 cm à l' | Au plus grand. Et 80 cm à l' | ||
| , les attaches sont stylisées, avec la figure d' | , les attaches sont stylisées, avec la figure d' | ||
| Elle pourrait être mise là, in fine, et pas être utilisée pour être suspendue au-dessus d'un feu ou quoi que ce soit. Et comme je le disais, il y a des traces d'un tapis de vannerie et de tissu sous le chaudron. Et donc, étant donné qu'il y avait une planche, il y avait des traces de planche, donc probablement une planche au-dessus, on a découvert six objets à l' | Elle pourrait être mise là, in fine, et pas être utilisée pour être suspendue au-dessus d'un feu ou quoi que ce soit. Et comme je le disais, il y a des traces d'un tapis de vannerie et de tissu sous le chaudron. Et donc, étant donné qu'il y avait une planche, il y avait des traces de planche, donc probablement une planche au-dessus, on a découvert six objets à l' | ||
| + | |||
| + | ==== 11/22 Cas d’étude: Lavau - Matériel: Ciste ==== | ||
| + | |||
| Justement, la ciste, qui vient du latin « quista », je vais dire « cordail », c'est un très vieux mobilier qui rappelle assez aisément les très vieilles traditions étrusques du siècle précédent. La ciste qui est à l' | Justement, la ciste, qui vient du latin « quista », je vais dire « cordail », c'est un très vieux mobilier qui rappelle assez aisément les très vieilles traditions étrusques du siècle précédent. La ciste qui est à l' | ||
| Dans le chaudron, il y a la présence de poids de conifère, c'est un peu la même chose. Cette poids va servir à empêcher le contact entre le bronze et le vin. Le vin étant acide, ça va faire oxyder le bronze. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche à faire si on veut consommer le vin à l' | Dans le chaudron, il y a la présence de poids de conifère, c'est un peu la même chose. Cette poids va servir à empêcher le contact entre le bronze et le vin. Le vin étant acide, ça va faire oxyder le bronze. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche à faire si on veut consommer le vin à l' | ||
| De tombes où on a ces cystes qui sont installés dans ces tombes-là. Généralement, | De tombes où on a ces cystes qui sont installés dans ces tombes-là. Généralement, | ||
| Mais autour de Troie, ce n'est pas une transition qu'on connaît. En tout cas, c'est un des seuls exemplaires qu'on a aussi qui est placé aussi au nord. Il n'y a pas d' | Mais autour de Troie, ce n'est pas une transition qu'on connaît. En tout cas, c'est un des seuls exemplaires qu'on a aussi qui est placé aussi au nord. Il n'y a pas d' | ||
| + | |||
| + | ==== 12/22 Cas d’étude: Lavau - Matériel: Cuillère perforée ==== | ||
| + | |||
| Concernant la cuillère perforée, ça fait partie des objets qui ont été retrouvés à l' | Concernant la cuillère perforée, ça fait partie des objets qui ont été retrouvés à l' | ||
| Les cuillères coudées trace ne sont pas perforées. Ça fait peut-être que c'est une inspiration de ce type de cuillère. On a des cuillères coudées avec des figures d' | Les cuillères coudées trace ne sont pas perforées. Ça fait peut-être que c'est une inspiration de ce type de cuillère. On a des cuillères coudées avec des figures d' | ||
| Ligne 88: | Ligne 98: | ||
| Je n'ai pas réussi à trouver d' | Je n'ai pas réussi à trouver d' | ||
| Évidemment, | Évidemment, | ||
| + | |||
| + | ==== 13/22 Cas d’étude: Lavau - Matériel: Passoire ==== | ||
| + | |||
| La passoire est assez petite. Elle fait 14 cm de long. Je ne sais pas si vous voyez tout à droite. C'est cette passoire-là. Le fond de la cuve est perforé. C'est le fond de la cuve qui est perforé. Le reste est purement décoratif. On va même retrouver des frises de cercles tout autour. Purement décoratif. On va aussi retrouver ces cercles à d' | La passoire est assez petite. Elle fait 14 cm de long. Je ne sais pas si vous voyez tout à droite. C'est cette passoire-là. Le fond de la cuve est perforé. C'est le fond de la cuve qui est perforé. Le reste est purement décoratif. On va même retrouver des frises de cercles tout autour. Purement décoratif. On va aussi retrouver ces cercles à d' | ||
| Hum c'est le seul objet de ce type qui est connu. | Hum c'est le seul objet de ce type qui est connu. | ||
| Ligne 93: | Ligne 106: | ||
| Couvercle passoire Tout autour de la figure, il y a des petits trous de perforation qui permettent justement de filtrer un liquide et un... | Couvercle passoire Tout autour de la figure, il y a des petits trous de perforation qui permettent justement de filtrer un liquide et un... | ||
| Et un solide. | Et un solide. | ||
| + | |||
| + | ==== 14/22 Cas d’étude: Lavau - Matériel: Oenochoé à figure noire ==== | ||
| + | |||
| Et donc, la fameuse onokoe à figure noire, c'est une figure, une onokoe attique, qui vient de Grèce, littéralement. Et ce qui est intéressant avec cet objet, c'est que c'est un objet qui est lié au vin. | Et donc, la fameuse onokoe à figure noire, c'est une figure, une onokoe attique, qui vient de Grèce, littéralement. Et ce qui est intéressant avec cet objet, c'est que c'est un objet qui est lié au vin. | ||
| Ce qui se passe, c'est que c'est un objet qui fait partie, en tout cas historiquement, | Ce qui se passe, c'est que c'est un objet qui fait partie, en tout cas historiquement, | ||
| Ligne 98: | Ligne 114: | ||
| Mais la différence, | Mais la différence, | ||
| Je vous avoue que je n'ai pas trouvé de source d' | Je vous avoue que je n'ai pas trouvé de source d' | ||
| - | Je ne sais pas si elle est utilisée pour lui servir un dernier verre. Il y a une deuxième onokoe qui est plus petite, qui a été découverte à l' | + | Je ne sais pas si elle est utilisée pour lui servir un dernier verre. |
| + | |||
| + | ==== 15/22 Cas d’étude: Lavau - Matériel: Oenochoé en bronze ==== | ||
| + | |||
| + | Il y a une deuxième onokoe qui est plus petite, qui a été découverte à l' | ||
| Donc, cette catégorie, aucun ne ressemble à celle-ci. Elle est probablement étrusque, du 5e siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a beaucoup de choses qui viennent d' | Donc, cette catégorie, aucun ne ressemble à celle-ci. Elle est probablement étrusque, du 5e siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a beaucoup de choses qui viennent d' | ||
| C'est en hypothèse de Dieu. | C'est en hypothèse de Dieu. | ||
| + | |||
| + | ==== 16/22 Cas d’étude: Lavau - Matériel: Pied de récipient ==== | ||
| + | |||
| Et le pied. Il y a un pied de récipient qui a été découvert. Il est en or et argent, avec des lignes d'arc de cercle. Vous voyez, ça revient à pas mal les lignes, les frises d'arc de cercle, les frises de cercle. C'est quand même assez répétitif, | Et le pied. Il y a un pied de récipient qui a été découvert. Il est en or et argent, avec des lignes d'arc de cercle. Vous voyez, ça revient à pas mal les lignes, les frises d'arc de cercle, les frises de cercle. C'est quand même assez répétitif, | ||
| Arriver à en faire qui permettent justement l' | Arriver à en faire qui permettent justement l' | ||
| - | Donc l' | + | Donc l' |
| + | |||
| + | ==== 17/22 Cas d’étude: Lavau - Recette ==== | ||
| + | |||
| + | en tout cas concernant la recette comme je vous l'ai dit, il y a dans ce chaudron, il y a une très nette démarcation à l' | ||
| Pigments dans la chair du fruit et ce pigment c'est sur certains cépages de raisins noirs c'est ce qu'on appelle les cépages noirs teinturiers donc le vin qui était contenu dans le chaudron du prince de la Vaux est clairement issu ce type de raisin c'est un vin rouge comme je vous l'ai dit, il y a de la poids de conifère c'est pour éviter le contact entre le vin et le bronze le bronze s' | Pigments dans la chair du fruit et ce pigment c'est sur certains cépages de raisins noirs c'est ce qu'on appelle les cépages noirs teinturiers donc le vin qui était contenu dans le chaudron du prince de la Vaux est clairement issu ce type de raisin c'est un vin rouge comme je vous l'ai dit, il y a de la poids de conifère c'est pour éviter le contact entre le vin et le bronze le bronze s' | ||
| Il y a un amas qui est tout au fond du chaudron un amas très localisé jaunâtre et qui a été identifié comme étant de la cire d' | Il y a un amas qui est tout au fond du chaudron un amas très localisé jaunâtre et qui a été identifié comme étant de la cire d' | ||
| Ligne 109: | Ligne 136: | ||
| Dans le miel qui a été jeté dans le et mélangé à du vin mais ça n' | Dans le miel qui a été jeté dans le et mélangé à du vin mais ça n' | ||
| Au cas où on peut dire que c'est un aromate qui a été jeté dans le vin de la ville. | Au cas où on peut dire que c'est un aromate qui a été jeté dans le vin de la ville. | ||
| + | |||
| + | ==== 18/22 L’usage du vin ==== | ||
| + | |||
| Pour l' | Pour l' | ||
| Une exception parmi les... | Une exception parmi les... | ||
| Ligne 121: | Ligne 151: | ||
| Ça ne va pas changer la symbolique, ça ne va pas changer la façon dont on va offrir aux divinités, dont on va discuter de relations entre les différentes communautés. Rien ne va changer de tout ça. Ce que ça va apporter, ça va être plutôt un changement de perception de richesse, de la façon dont on va percevoir les personnages de la classe sociale, parce qu'on est assez riche pour pouvoir importer du vin de l' | Ça ne va pas changer la symbolique, ça ne va pas changer la façon dont on va offrir aux divinités, dont on va discuter de relations entre les différentes communautés. Rien ne va changer de tout ça. Ce que ça va apporter, ça va être plutôt un changement de perception de richesse, de la façon dont on va percevoir les personnages de la classe sociale, parce qu'on est assez riche pour pouvoir importer du vin de l' | ||
| Et ça va aussi changer un petit peu la vaisselle, évidemment, | Et ça va aussi changer un petit peu la vaisselle, évidemment, | ||
| + | |||
| + | ==== 19/22 Le vin rituel ==== | ||
| + | |||
| Alors, concernant le vin ritualisé, comme je vous l'ai dit, le vin ne remplace pas les traditions de libation, les traditions de rituel, qui sont déjà effectuées. La façon dont on va faire honneur aux divinités, aux héros, aux personnages, | Alors, concernant le vin ritualisé, comme je vous l'ai dit, le vin ne remplace pas les traditions de libation, les traditions de rituel, qui sont déjà effectuées. La façon dont on va faire honneur aux divinités, aux héros, aux personnages, | ||
| On va offrir du vin d'une certaine qualité à la population ou à des dignitaires, | On va offrir du vin d'une certaine qualité à la population ou à des dignitaires, | ||
| Ligne 126: | Ligne 159: | ||
| Et ça peut comment dire.. ça peut ça peut être fait dans différentes situations que ce soit des rituels religieux ou comme je dis des banquets communautaires je crois que c'est Mathieu Pou qui parle aussi de célébrations de victoire de célébration de en tout cas de je sais pas comment je peux dire ça mais de de mise en courage avant le combat pour donner du courage avant le combat on fait un grand banquet et puis on donne du vin à tout le monde et puis ça donne du courage à toutes ces personnes là qui vont aller se faire massacrer dans les prochaines heures ou d' | Et ça peut comment dire.. ça peut ça peut être fait dans différentes situations que ce soit des rituels religieux ou comme je dis des banquets communautaires je crois que c'est Mathieu Pou qui parle aussi de célébrations de victoire de célébration de en tout cas de je sais pas comment je peux dire ça mais de de mise en courage avant le combat pour donner du courage avant le combat on fait un grand banquet et puis on donne du vin à tout le monde et puis ça donne du courage à toutes ces personnes là qui vont aller se faire massacrer dans les prochaines heures ou d' | ||
| Noter aussi qu'il y a des traces d' | Noter aussi qu'il y a des traces d' | ||
| - | Greco-romaine je vous ai parlé donc... on a parlé du... | + | Greco-romaine je vous ai parlé |
| + | |||
| + | ==== 20/22 Proposition de processus ==== | ||
| + | |||
| + | donc... on a parlé du... | ||
| De la recette du vin de... des quelques possibles rituels qui sont peut-être liés à ça on a parlé... on a décrit... on a essayé de décrire la vaisselle en tout cas du prince de la veau et donc Dubuis propose... je crois que c' | De la recette du vin de... des quelques possibles rituels qui sont peut-être liés à ça on a parlé... on a décrit... on a essayé de décrire la vaisselle en tout cas du prince de la veau et donc Dubuis propose... je crois que c' | ||
| Alors, et j'y vois deux... peut-être deux explications. Soit le prince avait déjà un vin qui était pré-filtré, | Alors, et j'y vois deux... peut-être deux explications. Soit le prince avait déjà un vin qui était pré-filtré, | ||
| Ligne 141: | Ligne 178: | ||
| ...rempli de résidus, soit de résidus de pépins, de vieux fruits séchés, ou d' | ...rempli de résidus, soit de résidus de pépins, de vieux fruits séchés, ou d' | ||
| Comme c'est plus proche, aurait peut-être moins besoin d' | Comme c'est plus proche, aurait peut-être moins besoin d' | ||
| - | Voilà, je pose ça là. On va en discuter si ça vous amuse après. En conclusion, il faut garder en tête que le vin, c'est un produit qui est consommé à des occasions exceptionnelles. Pour les produits de tous les jours, la bière va garder son hégémonie. C'est quelque chose qui se fait quasiment tous les jours. On va laisser fermenter des céréales dans de l'eau. On va remuer, brasser et chauffer. C'est rapide à faire. Selon Diodore, c'est plus barbare. C'est quelque chose que Diodore va vraiment détester. En tout cas, les autres vont décrire la bière et l' | + | Voilà, je pose ça là. On va en discuter si ça vous amuse après. |
| + | |||
| + | ==== 21/22 Conclusion: le vin, produit de luxe ==== | ||
| + | |||
| + | En conclusion, il faut garder en tête que le vin, c'est un produit qui est consommé à des occasions exceptionnelles. Pour les produits de tous les jours, la bière va garder son hégémonie. C'est quelque chose qui se fait quasiment tous les jours. On va laisser fermenter des céréales dans de l'eau. On va remuer, brasser et chauffer. C'est rapide à faire. Selon Diodore, c'est plus barbare. C'est quelque chose que Diodore va vraiment détester. En tout cas, les autres vont décrire la bière et l' | ||
| La bière est une version de pauvres, de personnes non civilisées. Le vin aurait apporté cette civilisation aux cèdres. Le vin aurait apporté cette civilisation aux cèdres. Évidemment, | La bière est une version de pauvres, de personnes non civilisées. Le vin aurait apporté cette civilisation aux cèdres. Le vin aurait apporté cette civilisation aux cèdres. Évidemment, | ||
| Le vin n'est pas le seul boisson qu'on va offrir aux défunts. Comme je vous l'ai dit tout à l' | Le vin n'est pas le seul boisson qu'on va offrir aux défunts. Comme je vous l'ai dit tout à l' | ||
| Et je voulais finir sur une petite note. C'est que, d' | Et je voulais finir sur une petite note. C'est que, d' | ||
| + | |||
| + | ==== 22/22 Pour aller plus loin ==== | ||
| + | |||
| Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Alors j' | Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Alors j' | ||
| + | |||
| + | ==== Questions ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| Si vous avez des questions, n' | Si vous avez des questions, n' | ||
| À tout de suite. Oui. Alors, selon Dubuis, la marque est très proche du sommet. Et donc... Et le... | À tout de suite. Oui. Alors, selon Dubuis, la marque est très proche du sommet. Et donc... Et le... | ||
gcv/le_vin_en_gaule_kernos.1786023554.txt.gz · Dernière modification : de kernos
